1、WZPN-430耐磨熱電阻產品簡介
在某些特殊場合,如化工廠、冶煉廠、火電廠、水泥廠等,必須采用特殊材料及結構的熱電偶。
本廠自90年以來開發了耐腐耐磨型熱電偶產品,經用戶使用,效果理想。
耐磨型涂層目前有三種,其材料硬度HRC58-62,測溫范圍0-600℃、0-800℃(A)、0-1000℃(B);耐腐型涂層具有良好的防腐性能,除了熔融金屬鋰、鉀、鈉、氫氟酸、三氟化氧高流速的液氟外,它幾乎柯抵抗它所有的化學介質,在0-250℃范圍內長期使用。若固定螺紋要做成耐腐結構,則該螺紋不能在壓力環境下工作。
鈦合金管能耐海水,各種氯化物和次氯酸鹽,濕氯和氧化性酸(包括發煙硝酸)堿等腐蝕,不耐較純的還原性酸(硫酸、鹽酸)的腐蝕,鈦合金管測溫范圍在500℃以下,本產品仍符合JB/T9238-1999和JB/T8622-1997。
2、WZPN-430耐磨熱電偶主要技術指標
耐磨型
名稱 | 分度號 | 測溫范圍(℃) | 允許偏差△t(℃) |
鎳鉻-鎳硅熱電偶 | K | 0~600 | ±2.5℃或 ±0.0075∣t∣ |
鎳鉻-康銅熱電偶 | E |
其它技術指標均符合JB/T9238-1999工業熱電偶技術條件和JB/T8622-1997技術條件。
3、WZPN-330耐磨熱電偶種類和規格
耐磨型熱電偶 | |||||
型號 | 分度號 | 涂層 | 測溫范圍℃ | 保護管直徑d | 規格 |
WRNN-130(*) WRNN-230(*) WRNN-330(*) WRNN-430(*) | K | Ni60 | 0~600 | 16+1.5 | 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 2150×2000 |
WRNN2-130(*) WRNN2-230(*) WRNN2-330(*) WRNN2-430(*) | |||||
WREN-130 WREN-230 WREN-330 WREN-430 | E | ||||
WREN2-130 WREN2-230 WREN2-330 WREN2-430 | |||||
WRNN-530(*) | K | 500×500 750×750 | |||
WRNN2-530(*) | |||||
WREN-530 | E | ||||
WREN2-530 | |||||
WRNN-631(*) | K | d+1.5 | 225×75 250×100 300×150 350×200 400×250 | ||
WRNN2-631(*) | |||||
WREN-631 | E | ||||
WREN2-631 |
耐磨型熱電阻(上海自動化儀表三廠) | |||||
型號 | 分度號 | 涂層 | 測溫范圍℃ | 保護管直徑d | 規格 |
WZPN-130 WZPN-230 WZPN-330 WZPN-430 | PT100 | Ni60 | -200~420℃ | 16+1.5 | 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 2150×2000 |
WZPN2-130 WZPN2-230 WZPN2-330 WZPN2-430 | |||||
WZPN-131 WZPN-231 WZPN-331 WZPN-431 | 12+1.5 | 225×75 250×100 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 | |||
WZPN2-131 WZPN2-231 WZPN2-331 WZPN2-431 | |||||
WZPN-631 WZPN2-631 | d+1.5 | 見耐磨熱電偶 | |||
WZCN-130 WZCN-230 WZCN-330 WZCN-430 | CU50 | -50~100℃ | 16+1.5 | 同(12+1.5) 鉑電阻規格 | |
注:加*涂層和測溫范圍參考下表
耐磨型熱電偶 | ||
(*) | 涂層 | 測量范圍℃ |
B | WG1 | 0~800℃ |
C | WG2 | 0~1000℃ |